Descripción general
La selección de este producto se realiza en su zona de producción, Castilla la Vieja mas concretamente en León y nosotros en nuestras unstalaciones pulimos y fileteamos para facilitar su consumo.
Ingredientes
- Carne de vacuno
- Sal
- Azucar
- Conservadores E-250, E252
- Antioxidante E-300
- Humo Natural
Certificaciones

Información nutricional
Info. nutricional | 100 g (+/-) |
---|---|
Valor energético | 302 kcal |
Grasas | 16,6 g |
- Saturadas | 7,5 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Hidratos de carbono | 2 g |
- Azúcares | 0,57 g |
Proteínas | 37,6 g |
Sal | 4,92 g |
Alérgenos
Alérgenos | Contiene |
---|---|
Cereales que contengan gluten (trigo, cebada, centeno, avenaE) | NO |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO |
Huevos y productos a base de huevo | NO |
Pescado y productos a base de pescado | NO |
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | NO |
Soja y productos a base de soja | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO |
Frutos de cáscara | NO |
Apio y productos derivados | NO |
Mostaza y productos derivados | NO |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO |
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg de SO2 total | NO |
Altramuces y productos a base de altramuces | NO |
Moluscos y productos a base de moluscos | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.