Descripción general
Nuestros chorizos disfrutan de una afamada tradición de calidad. Desde los inicios de nuestra actividad, los hemos seleccionado cuidadosamente y los sometemos a rigurosos controles antes de ser aceptados.
Ingredientes
- Carne de cerdo ibérico
- Sal
- Pimentón
- Proteína de LECHE, LACTOSA, LECHE en polvo
- Antioxidante E-301
- Emulgente E- 450i, E-451i y E-452i
- Conservador E-250
Certificaciones
Nuestra certificadora de productos agroalimentarios Calicer, durante varias auditorías anuales, verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma del Ibérico mediante la inspección del despiece, del proceso productivo y de la expedición de los productos enteros, deshuesados, troceados y loncheados, así como del estudio de los registros que garantizan la trazabilidad del producto y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma de Calidad.

Información nutricional
Info. nutricional | 100 g (+/-) |
---|---|
Valor energético | 466 kcal |
Grasas | 40,7 g |
- Saturadas | 17,27 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g |
- Azúcares | <0,5 g |
Proteínas | 23,8 g |
Sal | 3,56 g |
Alérgenos
Alérgenos | Contiene |
---|---|
Cereales que contengan gluten (trigo, cebada, centeno, avenaE) | NO |
Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO |
Huevos y productos a base de huevo | NO |
Pescado y productos a base de pescado | NO |
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | NO |
Soja y productos a base de soja | NO |
Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO |
Frutos de cáscara | NO |
Apio y productos derivados | NO |
Mostaza y productos derivados | NO |
Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO |
Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg de SO2 total | NO |
Altramuces y productos a base de altramuces | NO |
Moluscos y productos a base de moluscos | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.